|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | CSJ-600 | aplikacji: | Recykling zużytej gumy |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | zgodnie z życzeniami klientów | Gwarancja: | 1 rok |
| Orzecznictwo: | CE ISO SGS | Produkt końcowy: | proszek gumowy |
| Podkreślić: | sprzęt do recyklingu opon,maszyna do recyklingu zużytych opon |
||
Linia produkcyjna przedstawia:
Ta linia produkcyjna do rozdrabniania kruszarki gumy na proszek gumowy. Cząstki gumy można ponownie wykorzystać zgodnie z rozmiarem oczek i ponownie uczestniczyć w produkcji wyrobów gumowych.
Przetwarzanie:
Kruszarka gumowa → Przenośniki taśmowe → Szlifierka → Pojemnik na proszek → Ekran wibracyjny


→ → Listy maszyn
| Pozycja | Model |
| Kruszarka gumowa | CSJ-600 |
| Przenośnik | CV-1 |
Maszyna do mielenia | XFJ-280 |
| Kolektor proszku | SJQ-280 |
| Ekran wibracji | YS-600 |
| Wszystkie powyższe maszyny przechodzą inspekcję 3 ~ 5 godzin pracy przy pełnym obciążeniu przed opuszczeniem fabryki, można z nich korzystać bezpośrednio, co oszczędza czas testowania i koszty. | |
→ → Zalety projektu:
zmniejszyć marnotrawstwo zasobów i koszty produkcji
→ → Zalety tej linii:
Tylko jedna osoba do obsługi, mały ślad, brak zanieczyszczeń, i może produkować proszek o różnych rozmiarach oczek w zależności od potrzeb.
Kruszarka gumowa nr 1

Maszyna służy do wstępnego kruszenia różnych gum, tworzyw sztucznych, chemii i ziołolecznictwa.
Parametry techniczne
| Model | CSJ-600 |
| Pojemność (kg / H) | 300–600 |
| Prędkość wału głównego (RPM) | 900 |
| Rozmiar karmienia (mm) | ≤ 200 × 30 |
| Rozmiar wyjściowy (mm) | 5-6 |
| Moc silnika (kW) | 22 |
| Waga (kg) | 900 |
| Wymiary (mm) | 950 × 1000 × 1450 |
NO.2 Szlifierka proszkowa i pojemnik na proszek
Parametry techniczne
| Parametry techniczne dla jednego zestawu XFJ-280 | |
| Model | XFJ-280 |
| Moc silnika głównego | 30 kW |
| Siła wiatru | 5,5 kW |
| Rozmiar siatki paszy | 3-8 mm |
| Temperatura mielenia | ≤70 ℃ |
| Całkowity wymiar (DxSxW) | 1560 * 1500 * 1400 (mm) |
Osoba kontaktowa: Mr. LEE
Faks: 86-532-83197554