Szczegóły Produktu:
|
Modelu: | XK-450 | Średnica rolki: | 450mm |
---|---|---|---|
Długość robocza: | 1200MM | Prędkość liniowej przedniej rolki: | 24,26 m / min |
Stosunek prędkości: | 1: 1,27 | Max. uszczypnięcie: | 15mm |
Wydajność na batach: | 25 ~ 50 kg | Silnik napędowy: | 55kw |
High Light: | mieszanie gumy w otwartym młynie,gumowy młyn laboratoryjny |
XK-450 18-calowy otwarty młyn do mieszania gumy wyposażony w gumowe urządzenie do mieszania zapasów
Fabryka gumy używa maszyny do mieszania gumy do przygotowania gumy z tworzywa sztucznego, mieszanki gumy, mieszania na gorąco lub folii gumowej.
Główną częścią maszyny do mieszania gumy są dwa puste wałki lub rolki do wiercenia otworów, które obracają się w różnych kierunkach i prędkości. Walec zmontowany po stronie operatora nazywa się walcem przednim, można go przesuwać w poziomie ręcznie lub silnikiem, aby wyregulować odstęp rolki. Tylnego walca nie można przesuwać w poziomie. Średnica dwóch rolek jest zwykle taka sama, surowa guma lub materiał gumowy będzie zaangażowany w szczelinę między dwoma rolkami z obrotem rolki i będzie poddawany silnemu ścinaniu, aby osiągnąć cel uplastycznienia lub zmieszania. Mieszalnik gumy może być również stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych i innych działach.
Specyfikacja maszyny:
Pozycja | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
Średnica rolki | mm | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560–510 | 660 | 710 |
Długość robocza rolki | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
Prędkość liniowa przedniego walca | r / min | 9 | 16.3 | 16.7 | 19,3 | 21,8 | 22,5 | 27,2 | 28 | 31,9 |
Współczynnik prędkości rolek | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 | |
Maksymalna przestrzeń rolki | mm | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0,5–15 | 0,5–15 |
Mieszana zdolność karmienia | kg | 1-2 | 10–15 | 20–25 | 18–35 | 50 | 50–65 | 50–65 | 165 | 190 |
Moc silnika | kW | 5.5 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) | ||||||||||
L. | mm | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W. | mm | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
H. | mm | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
Waga brutto | T. | ~ 2 | ~ 3,2 | ~ 6,5 | ~ 8 | ~ 11,4 | ~ 22 | ~ 22,5 | ~ 49 | ~ 51 |
Osoba kontaktowa: Mike
Tel: +8618669746703