|
Szczegóły Produktu:
|
| Całkowita pojemność (L): | 75L | Prędkość obrotowa: | 30/16 rpm |
|---|---|---|---|
| Silnik: | 30–110 kW | Odkurzać: | -0,094Mpa |
| Podstawowe komponenty: | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, silnik, naczynie ciśnieniowe, przekładnia | Wymiary (L * W * H): | 3500 * 3200 * 2800 mm |
| Typ wirnika: | Wirnik dwuskrzydłowy | Pojemność: | 20 kg / godzinę |
| High Light: | Ugniatacz gumowy z dwoma skrzydłami wirnika,ugniatacz gumowy 20KG / H,ugniatacz gumowy o mocy 110 kW |
||
Gumowy ugniatacz 75L napędzany silnikiem
Parametr techniczny:
| Parametr / model | X (S) N-20 | X (S) N-35 | X (S) N-55 | X (S) N-75 | X (S) N-110 |
| Całkowita objętość (L) | 45 | 80 | 125 | 175 | 250 |
| Objętość robocza (L) | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
| Moc silnika (KW) | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
| Moc silnika przechylania (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 |
| Kąt nachylenia (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Prędkość wirnika (obr / min) | 32 / 26,5 | 32 / 24,5 | 32/26 | 32/26 | 30 / 24,5 |
| Ciśnienie sprężonego powietrza (MPa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Wydajność sprężonego powietrza (m3 / min) | ≥0,7 | ≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,3 | ≥1,6 |
| Ciśnienie wody chłodzącej (MPa) | 0,2-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 |
Osoba kontaktowa: lily
Tel: 008613061332206