|
Szczegóły Produktu:
|
| Stosowanie: | chłodzenie dętki po wytłoczeniu | Specyfikacja opon wewnętrznych.: | Dętka motocykla, roweru |
|---|---|---|---|
| Szerokość podwójnej warstwy rury: | <200mm | Linia prędkości: | 10-40m/min |
| Pokonaj średnicę otworu!: | 6-8mm | Ciśnienie powietrza: | 0,6Mpa |
| Całkowita pojemność: | 14kW | ||
| High Light: | Linia chłodzenia do wytłaczania dętek rowerowych,linia chłodzenia do wytłaczania 40 m / min,automatyczna maszyna do wsadu gumy |
||
Automatyczna linia chłodząca do wytłaczania dętek motocyklowych i rowerowych
Podanie:
Stosowany głównie do produkcji dętki z gumowym zaworem dętki, może być również stosowany do wspólnego zaworu do produkcji dętek rowerowych i motocyklowych.
Cechy struktury:
Linia składa się głównie z suchego skurczu, pomiaru długości czujnika.
Parametr techniczny:
| Model | NSX-ML | NSX-L |
| Wewnętrzna specyfikacja opon | Dętka motocykla, roweru | Dętka opony |
| Szerokość podwójnej warstwy rury | <200mm | <420mm |
| Linia prędkości | 10-40m/min | 8-35m/min |
| Pokonaj średnicę otworu! | 6-8mm | 8-10mm |
| Ciśnienie powietrza | 0,6Mpa | 0,7Mpa |
| Całkowita pojemność | 14kW | 22kW |
| Waga pojedynczej maszyny | 5000kg | 7000 kg |
| Rozmiar kształtu | 23500*1000*850mm | 35000*1300*850mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Możemy zapewnić lepszą obsługę:
Inne powiązane maszyny:
Osoba kontaktowa: Mike
Tel: +8618669746703